Changed AI P1

This commit is contained in:
Nekura
2024-04-20 17:13:56 +02:00
parent 4b18e0aa49
commit 3fdcbed916
3 changed files with 895 additions and 274 deletions

View File

@@ -30,49 +30,74 @@ LEADER
PLAYER PLAYER
LEADER LEADER
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAYER
ESCORT
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
FIGHTER FIGHTER
LEADER LEADER
0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.40 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.40 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.05 0.50 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.05 0.50 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.10 0.05 0.05 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.05 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.05 0.55 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.55 0.05 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.85 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.05 0.50 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.50 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.05 0.50 0.05 0.30 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.05 0.50 0.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.05 0.45 0.05 0.20 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.05 0.50 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.50 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.60 0.05 0.40 0.05 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.05 0.40 0.05 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.50 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.50 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.75 0.00 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.25 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
@@ -80,24 +105,24 @@ LEADER
FIGHTER FIGHTER
ESCORT ESCORT
0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.45 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.45 0.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.60 0.00 0.40 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.40 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.05 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.05 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.20 0.05 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.60 0.00 0.15 0.05 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.15 0.05 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.40 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.40 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.30 0.00 0.30 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
@@ -106,23 +131,23 @@ TRANSPORT
LEADER LEADER
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
